Toto kl atau biasanya dikenal dengan kuda lari merupakan salah satu pasaran togel resmi yang berasal dari Indonesia. Saat ini pasaran toto kl mulai banyak peminatnya. Dapat kita lihat dari statistik pengunjung pada situs bandarnya yang terus meningkat. Di tambah putaran toto kl dilakukan dua kali dalam satu hari. Dimana ada keluaran kuda lari siang atau sore pukul 17.45 Wib dan keluaran kuda lari malam pukul 23.00 Wib. Dibawah ini rekapan kuda lari lengkap dari keluaran sebelumnya sampai keluaran terbaru.
NO | TANGGAL | HARI | TOTO KL SORE | TOTO KL MALAM |
1 | 07.06.2023 | Rabu | 6424 | 5949 |
2 | 06.06.2023 | Selasa | 0950 | 1332 |
3 | 05.06.2023 | Senin | 7907 | 4728 |
4 | 04.06.2023 | Minggu | 8830 | 2923 |
5 | 03.06.2023 | Sabtu | 9764 | 6989 |
6 | 02.06.2023 | Jumat | 7276 | 0695 |
7 | 01.06.2023 | Kamis | 2904 | 0463 |
8 | 31.05.2023 | Rabu | 6044 | 6523 |
9 | 30.05.2023 | Selasa | 3298 | 5285 |
10 | 29.05.2023 | Senin | 2686 | 1715 |
11 | 28.05.2023 | Minggu | 6080 | 7655 |
12 | 27.05.2023 | Sabtu | 2726 | 5192 |
13 | 26.05.2023 | Jumat | 3802 | 2176 |
14 | 25.05.2023 | Kamis | 7256 | 6822 |
15 | 24.05.2023 | Rabu | 4585 | 0185 |
16 | 23.05.2023 | Selasa | 3788 | 6601 |
17 | 22.05.2023 | Senin | 6119 | 3017 |
18 | 21.05.2023 | Minggu | 9065 | 1646 |
19 | 20.05.2023 | Sabtu | 2048 | 0422 |
20 | 19.05.2023 | Jumat | 4915 | 3574 |
21 | 18.05.2023 | Kamis | 1294 | 6117 |
22 | 17.05.2023 | Rabu | 5124 | 8598 |
23 | 16.05.2023 | Selasa | 6065 | 1742 |
24 | 15.05.2023 | Senin | 1076 | 3748 |
25 | 14.05.2023 | Minggu | 6798 | 0133 |
26 | 13.05.2023 | Sabtu | 7055 | 4779 |
27 | 12.05.2023 | Jumat | 4850 | 3576 |
28 | 11.05.2023 | Kamis | 3963 | 9617 |
29 | 10.05.2023 | Rabu | 0207 | 5288 |
30 | 09.05.2023 | Selasa | 2423 | 6314 |
31 | 08.05.2023 | Senin | 8036 | 9281 |
32 | 07.05.2023 | Minggu | 7734 | 2001 |
33 | 06.05.2023 | Sabtu | 9748 | 3238 |
34 | 05.05.2023 | Jumat | 1687 | 4837 |
35 | 04.05.2023 | Kamis | 7842 | 0203 |
36 | 03.05.2023 | Rabu | 5028 | 7695 |
37 | 02.05.2023 | Selasa | 0667 | 9094 |
38 | 01.05.2023 | Senin | 8283 | 3135 |
39 | 30.04.2023 | Minggu | 5816 | 8814 |
40 | 29.04.2023 | Sabtu | 1013 | 1636 |
41 | 28.04.2023 | Jumat | 8744 | 4963 |
42 | 27.04.2023 | Kamis | 9261 | 2914 |
43 | 26.04.2023 | Rabu | 3530 | 1040 |
44 | 25.04.2023 | Selasa | 7771 | 9690 |
45 | 24.04.2023 | Senin | 0670 | 5963 |
46 | 23.04.2023 | Minggu | 5655 | 2268 |
47 | 22.04.2023 | Sabtu | 1474 | 8057 |
48 | 21.04.2023 | Jumat | 7781 | 2840 |
49 | 20.04.2023 | Kamis | 4047 | 3858 |
50 | 19.04.2023 | Rabu | 0930 | 1646 |
51 | 18.04.2023 | Selasa | 1740 | 6798 |
52 | 17.04.2023 | Senin | 0546 | 0405 |
53 | 16.04.2023 | Minggu | 1889 | 4209 |
54 | 15.04.2023 | Sabtu | 7222 | 8776 |
55 | 14.04.2023 | Jumat | 2616 | 4419 |
56 | 13.04.2023 | Kamis | 9718 | 3086 |
57 | 12.04.2023 | Rabu | 5258 | 1290 |
58 | 11.04.2023 | Selasa | 0845 | 7112 |
59 | 10.04.2023 | Senin | 2448 | 6959 |
60 | 09.04.2023 | Minggu | 6961 | 1889 |
61 | 08.04.2023 | Sabtu | 1978 | 6232 |
62 | 07.04.2023 | Jumat | 6181 | 2339 |
63 | 06.04.2023 | Kamis | 7212 | 7785 |
64 | 05.04.2023 | Rabu | 0558 | 4348 |
65 | 04.04.2023 | Selasa | 9564 | 1045 |
66 | 03.04.2023 | Senin | 3286 | 1909 |
67 | 02.04.2023 | Minggu | 1316 | 0014 |
68 | 01.04.2023 | Sabtu | 6927 | 6264 |
69 | 31.03.2023 | Jumat | 2846 | 1486 |
70 | 30.03.2023 | Kamis | 2162 | 8869 |
71 | 29.03.2023 | Rabu | 9429 | 1335 |
72 | 28.03.2023 | Selasa | 6898 | 7562 |
73 | 27.03.2023 | Senin | 6522 | 2909 |
74 | 26.03.2023 | Minggu | 3797 | 0502 |
75 | 25.03.2023 | Sabtu | 2769 | 8996 |
76 | 24.03.2023 | Jumat | 0302 | 3906 |
77 | 23.03.2023 | Kamis | 7830 | 4633 |
78 | 22.03.2023 | Rabu | 3549 | 0492 |
79 | 21.03.2023 | Selasa | 8108 | 1369 |
80 | 20.03.2023 | Senin | 1898 | 2324 |
81 | 19.03.2023 | Minggu | 9550 | 7598 |
82 | 18.03.2023 | Sabtu | 2402 | 0344 |
83 | 17.03.2023 | Jumat | 8586 | 4132 |
84 | 16.03.2023 | Kamis | 2008 | 5145 |
85 | 15.03.2023 | Rabu | 7452 | 7325 |
86 | 14.03.2023 | Selasa | 3390 | 6998 |
87 | 13.03.2023 | Senin | 8399 | 1192 |
88 | 12.03.2023 | Minggu | 3074 | 3937 |
89 | 11.03.2023 | Sabtu | 4675 | 2940 |
90 | 10.03.2023 | Jumat | 5645 | 3183 |
91 | 09.03.2023 | Kamis | 6056 | 0704 |
92 | 08.03.2023 | Rabu | 3652 | 4773 |
93 | 07.03.2023 | Selasa | 1711 | 1897 |
94 | 06.03.2023 | Senin | 9833 | 8806 |
95 | 05.03.2023 | Minggu | 7435 | 0526 |
96 | 04.03.2023 | Sabtu | 2862 | 6565 |
97 | 03.03.2023 | Jumat | 4245 | 3005 |
98 | 02.03.2023 | Kamis | 1899 | 9737 |
99 | 01.03.2023 | Rabu | 8508 | 0746 |
100 | 28.02.2023 | Selasa | 9366 | 1343 |
101 | 27.02.2023 | Senin | 2884 | 5285 |
102 | 26.02.2023 | Minggu | 3037 | 5898 |
103 | 25.02.2023 | Sabtu | 4369 | 0608 |
104 | 24.02.2023 | Jumat | 9004 | 0243 |
105 | 23.02.2023 | Kamis | 6849 | 8308 |
106 | 22.02.2023 | Rabu | 0552 | 0637 |
107 | 21.02.2023 | Selasa | 2082 | 9907 |
108 | 20.02.2023 | Senin | 2789 | 7372 |
109 | 19.02.2023 | Minggu | 3872 | 6242 |
110 | 18.02.2023 | Sabtu | 3361 | 4449 |
111 | 17.02.2023 | Jumat | 8779 | 6513 |
112 | 16.02.2023 | Kamis | 4121 | 4854 |
113 | 15.02.2023 | Rabu | 2559 | 5989 |
114 | 14.02.2023 | Selasa | 5736 | 3836 |
115 | 13.02.2023 | Senin | 0710 | 7968 |
116 | 12.02.2023 | Minggu | 2353 | 3238 |
117 | 11.02.2023 | Sabtu | 7571 | 5222 |
118 | 10.02.2023 | Jumat | 8780 | 4566 |
119 | 09.02.2023 | Kamis | 2082 | 2789 |
120 | 08.02.2023 | Rabu | 7972 | 0969 |
121 | 07.02.2023 | Selasa | 5527 | 1013 |
122 | 06.02.2023 | Senin | 8030 | 6812 |
123 | 05.02.2023 | Minggu | 6777 | 4084 |
124 | 04.02.2023 | Sabtu | 9383 | 2563 |
125 | 03.02.2023 | Jumat | 8963 | 7055 |
126 | 02.02.2023 | Kamis | 6434 | 1213 |
127 | 01.02.2023 | Rabu | 1939 | 3680 |
128 | 31.01.2023 | Selasa | 9771 | 5720 |
129 | 30.01.2023 | Senin | 4010 | 2096 |
130 | 29.01.2023 | Minggu | 2102 | 7497 |
131 | 28.01.2023 | Sabtu | 2660 | 4410 |
132 | 27.01.2023 | Jumat | 6854 | 1517 |
133 | 26.01.2023 | Kamis | 7280 | 8261 |
134 | 25.01.2023 | Rabu | 5617 | 0292 |
135 | 24.01.2023 | Selasa | 5275 | 1672 |
136 | 23.01.2023 | Senin | 8753 | 8396 |
137 | 22.01.2023 | Minggu | 2899 | 6971 |
138 | 21.01.2023 | Sabtu | 9483 | 3238 |
139 | 20.01.2023 | Jumat | 7574 | 5893 |
140 | 19.01.2023 | Kamis | 5903 | 1919 |
141 | 18.01.2023 | Rabu | 7449 | 5257 |
142 | 17.01.2023 | Selasa | 3853 | 0459 |
143 | 16.01.2023 | Senin | 9151 | 6196 |
144 | 15.01.2023 | Minggu | 6078 | 7213 |
145 | 14.01.2023 | Sabtu | 3896 | 0817 |
146 | 13.01.2023 | Jumat | 8098 | 3558 |
147 | 12.01.2023 | Kamis | 8162 | 4378 |
148 | 11.01.2023 | Rabu | 3087 | 7635 |
149 | 10.01.2023 | Selasa | 9148 | 2238 |
150 | 09.01.2023 | Senin | 2472 | 8403 |
151 | 08.01.2023 | Minggu | 4162 | 9564 |
152 | 07.01.2023 | Sabtu | 1618 | 1706 |
153 | 06.01.2023 | Jumat | 0991 | 5266 |
154 | 05.01.2023 | Kamis | 2177 | 8795 |
155 | 04.01.2023 | Rabu | 1024 | 9926 |
156 | 03.01.2023 | Selasa | 8184 | 7058 |
157 | 02.01.2023 | Senin | 1938 | 1027 |
158 | 01.01.2023 | Minggu | 8049 | 2518 |
159 | 31.12.2022 | Sabtu | 5500 | 8112 |
160 | 30.12.2022 | Jumat | 2409 | 0838 |
161 | 29.12.2022 | Kamis | 7819 | 6807 |
162 | 28.12.2022 | Rabu | 5717 | 3106 |
163 | 27.12.2022 | Selasa | 5860 | 0936 |
164 | 26.12.2022 | Senin | 8789 | 6301 |
165 | 25.12.2022 | Minggu | 6698 | 3484 |
166 | 24.12.2022 | Sabtu | 7547 | 0118 |
167 | 23.12.2022 | Jumat | 0880 | 5650 |
168 | 22.12.2022 | Kamis | 5016 | 4764 |
169 | 21.12.2022 | Rabu | 2033 | 8781 |
170 | 20.12.2022 | Selasa | 0646 | 7714 |
171 | 19.12.2022 | Senin | 5111 | 4613 |
172 | 18.12.2022 | Minggu | 9598 | 3536 |
173 | 17.12.2022 | Sabtu | 1581 | 1581 |
174 | 16.12.2022 | Jumat | 8844 | 5546 |
175 | 15.12.2022 | Kamis | 2927 | 1015 |
176 | 14.12.2022 | Rabu | 8200 | 4964 |
177 | 13.12.2022 | Selasa | 9685 | 2212 |
178 | 12.12.2022 | Senin | 6102 | 1918 |
179 | 11.12.2022 | Minggu | 5929 | 3164 |
180 | 10.12.2022 | Sabtu | 2851 | 6008 |
181 | 09.12.2022 | Jumat | 7112 | 5645 |
182 | 08.12.2022 | Kamis | 2005 | 0385 |
183 | 07.12.2022 | Rabu | 5608 | 9231 |
184 | 06.12.2022 | Selasa | 7646 | 1781 |
185 | 05.12.2022 | Senin | 6095 | 8169 |
186 | 04.12.2022 | Minggu | 5975 | 9436 |
187 | 03.12.2022 | Sabtu | 3068 | 1809 |
188 | 02.12.2022 | Jumat | 0188 | 2013 |
189 | 01.12.2022 | Kamis | 2340 | 3930 |
190 | 30.11.2022 | Rabu | 3202 | 4396 |
191 | 29.11.2022 | Selasa | 1544 | 9584 |
192 | 28.11.2022 | Senin | 8179 | 1457 |
193 | 27.11.2022 | Minggu | 6589 | 7964 |
194 | 26.11.2022 | Sabtu | 9411 | 6223 |
195 | 25.11.2022 | Jumat | 7257 | 9046 |
196 | 24.11.2022 | Kamis | 3517 | 5143 |
197 | 23.11.2022 | Rabu | 1800 | 8290 |
198 | 22.11.2022 | Selasa | 9581 | 3852 |
199 | 21.11.2022 | Senin | 2415 | 1956 |
200 | 20.11.2022 | Minggu | 8028 | 1448 |
201 | 19.11.2022 | Sabtu | 4611 | 4290 |
202 | 18.11.2022 | Jumat | 2537 | 6524 |
203 | 17.11.2022 | Kamis | 6123 | 5291 |
204 | 16.11.2022 | Rabu | 8995 | 3607 |
205 | 15.11.2022 | Selasa | 7369 | 7312 |
206 | 14.11.2022 | Senin | 9466 | 1709 |
207 | 13.11.2022 | Minggu | 4071 | 5326 |
208 | 12.11.2022 | Sabtu | 3587 | 0751 |
209 | 11.11.2022 | Jumat | 7326 | 4193 |
210 | 10.11.2022 | Kamis | 1975 | 9343 |
211 | 09.11.2022 | Rabu | 4256 | 6887 |
212 | 08.11.2022 | Selasa | 4709 | 1459 |
213 | 07.11.2022 | Senin | 5696 | 0535 |
214 | 06.11.2022 | Minggu | 1491 | 8028 |
215 | 05.11.2022 | Sabtu | 4775 | 5383 |
216 | 04.11.2022 | Jumat | 0188 | 3091 |
217 | 03.11.2022 | Kamis | 6541 | 2238 |
218 | 02.11.2022 | Rabu | 2711 | 4929 |
219 | 01.11.2022 | Selasa | 4682 | 1432 |
220 | 31.10.2022 | Senin | 1929 | 5840 |
221 | 30.10.2022 | Minggu | 6233 | 2018 |
222 | 29.10.2022 | Sabtu | 3587 | 9701 |
223 | 28.10.2022 | Jumat | 5492 | 1092 |
224 | 27.10.2022 | Kamis | 8349 | 6103 |
225 | 26.10.2022 | Rabu | 2848 | 2732 |
226 | 25.10.2022 | Selasa | 4527 | 6772 |
227 | 24.10.2022 | Senin | 5041 | 9813 |
228 | 23.10.2022 | Minggu | 1822 | 3097 |
229 | 22.10.2022 | Sabtu | 7408 | 7635 |
230 | 21.10.2022 | Jumat | 1649 | 8561 |
231 | 20.10.2022 | Kamis | 3797 | 6379 |
232 | 19.10.2022 | Rabu | 4119 | 5649 |
233 | 18.10.2022 | Selasa | 0781 | 1823 |
234 | 17.10.2022 | Senin | 5245 | 4864 |
235 | 16.10.2022 | Minggu | 8091 | 9253 |
236 | 15.10.2022 | Sabtu | 6402 | 1856 |
237 | 14.10.2022 | Jumat | 0348 | 7381 |
238 | 13.10.2022 | Kamis | 8289 | 4968 |
239 | 12.10.2022 | Rabu | 2093 | 6850 |
240 | 11.10.2022 | Selasa | 4925 | 5703 |
241 | 10.10.2022 | Senin | 5362 | 1667 |
242 | 09.10.2022 | Minggu | 6519 | 8907 |
243 | 08.10.2022 | Sabtu | 1738 | 7429 |
244 | 07.10.2022 | Jumat | 4189 | 0687 |
245 | 06.10.2022 | Kamis | 3997 | 2650 |
246 | 05.10.2022 | Rabu | 9356 | 6304 |
247 | 04.10.2022 | Selasa | 8269 | 0853 |
248 | 03.10.2022 | Senin | 5009 | 4273 |
249 | 02.10.2022 | Minggu | 7186 | 9762 |
250 | 01.10.2022 | Sabtu | 1242 | 5392 |
251 | 30.09.2022 | Jumat | 2819 | 0295 |
252 | 29.09.2022 | Kamis | 4012 | 8523 |
253 | 28.09.2022 | Rabu | 7492 | 7976 |
254 | 27.09.2022 | Selasa | 9026 | 6872 |
255 | 26.09.2022 | Senin | 8303 | 5560 |
256 | 25.09.2022 | Minggu | 2765 | 1587 |
257 | 24.09.2022 | Sabtu | 3209 | 7024 |
258 | 23.09.2022 | Jumat | 2462 | 4753 |
259 | 22.09.2022 | Kamis | 7946 | 3805 |
260 | 21.09.2022 | Rabu | 1215 | 6530 |
261 | 20.09.2022 | Selasa | 0667 | 9375 |
262 | 19.09.2022 | Senin | 2845 | 4156 |
263 | 18.09.2022 | Minggu | 4782 | 2162 |
264 | 17.09.2022 | Sabtu | 5725 | 5402 |
265 | 16.09.2022 | Jumat | 2533 | 3149 |
266 | 15.09.2022 | Kamis | 5898 | 0421 |
267 | 14.09.2022 | Rabu | 8645 | 7461 |
268 | 13.09.2022 | Selasa | 8166 | 1737 |
269 | 12.09.2022 | Senin | 3928 | 2653 |
270 | 11.09.2022 | Minggu | 4690 | 6033 |
271 | 10.09.2022 | Sabtu | 0865 | 5782 |
272 | 09.09.2022 | Jumat | 3498 | 0348 |
273 | 08.09.2022 | Kamis | 7387 | 6420 |
274 | 07.09.2022 | Rabu | 2476 | 4283 |
275 | 06.09.2022 | Selasa | 7094 | 9629 |
276 | 05.09.2022 | Senin | 2934 | 3767 |
277 | 04.09.2022 | Minggu | 9793 | 8005 |
278 | 03.09.2022 | Sabtu | 2855 | 6106 |
279 | 02.09.2022 | Jumat | 1300 | 2036 |
280 | 01.09.2022 | Kamis | 1471 | 4049 |
281 | 31.08.2022 | Rabu | 4437 | 6332 |
282 | 30.08.2022 | Selasa | 7266 | 7563 |
283 | 29.08.2022 | Senin | 9040 | 9955 |
284 | 28.08.2022 | Minggu | 1634 | 5292 |
285 | 27.08.2022 | Sabtu | 9097 | 5450 |
286 | 26.08.2022 | Jumat | 0435 | 0922 |
287 | 25.08.2022 | Kamis | 3765 | 8768 |
288 | 24.08.2022 | Rabu | 7667 | 9387 |
289 | 23.08.2022 | Selasa | 0585 | 3587 |
290 | 22.08.2022 | Senin | 9974 | 0886 |
291 | 21.08.2022 | Minggu | 1718 | 6564 |
292 | 20.08.2022 | Sabtu | 5847 | 5925 |
293 | 19.08.2022 | Jumat | 8912 | 3404 |
294 | 18.08.2022 | Kamis | 6128 | 5406 |
295 | 17.08.2022 | Rabu | 0776 | 6661 |
296 | 16.08.2022 | Selasa | 6425 | 3985 |
297 | 15.08.2022 | Senin | 4631 | 7089 |
298 | 14.08.2022 | Minggu | 6382 | 9647 |
299 | 13.08.2022 | Sabtu | 7457 | 8068 |
300 | 12.08.2022 | Jumat | 2847 | 7433 |
301 | 11.08.2022 | Kamis | 8835 | 4369 |
302 | 10.08.2022 | Rabu | 7918 | 2849 |
303 | 09.08.2022 | Selasa | 1116 | 4528 |
304 | 08.08.2022 | Senin | 3398 | 0014 |
305 | 07.08.2022 | Minggu | 0209 | 8322 |
306 | 06.08.2022 | Sabtu | 1225 | 0154 |
307 | 05.08.2022 | Jumat | 0139 | 9181 |
308 | 04.08.2022 | Kamis | 4002 | 7113 |
309 | 03.08.2022 | Rabu | 0858 | 3262 |
310 | 02.08.2022 | Selasa | 7375 | 6186 |
311 | 01.08.2022 | Senin | 9091 | 3044 |
312 | 31.07.2022 | Minggu | 7960 | 5207 |
313 | 30.07.2022 | Sabtu | 3509 | 9288 |
314 | 29.07.2022 | Jumat | 4282 | 6815 |
315 | 28.07.2022 | Kamis | 1945 | 0574 |
316 | 27.07.2022 | Rabu | 7545 | 9006 |
317 | 26.07.2022 | Selasa | 2159 | 7022 |
318 | 25.07.2022 | Senin | 4318 | 0637 |
319 | 24.07.2022 | Minggu | 7682 | 4461 |
320 | 23.07.2022 | Sabtu | 0402 | 3953 |
321 | 22.07.2022 | Jumat | 8995 | 5410 |
322 | 21.07.2022 | Kamis | 2878 | 0525 |
323 | 20.07.2022 | Rabu | 1237 | 9103 |
324 | 19.07.2022 | Selasa | 4278 | 6884 |
325 | 18.07.2022 | Senin | 1794 | 0180 |
326 | 17.07.2022 | Minggu | 3159 | 0946 |
327 | 16.07.2022 | Sabtu | 0822 | 5573 |
328 | 15.07.2022 | Jumat | 2639 | 2710 |
329 | 14.07.2022 | Kamis | 7198 | 0373 |
330 | 13.07.2022 | Rabu | 5606 | 9674 |
331 | 12.07.2022 | Selasa | 1640 | 7861 |
332 | 11.07.2022 | Senin | 1102 | 7284 |
333 | 10.07.2022 | Minggu | 3688 | 4279 |
334 | 09.07.2022 | Sabtu | 4954 | 7746 |
335 | 08.07.2022 | Jumat | 1375 | 6429 |
336 | 07.07.2022 | Kamis | 2248 | 0174 |
337 | 06.07.2022 | Rabu | 8782 | 8362 |
338 | 05.07.2022 | Selasa | 5987 | 0916 |
339 | 04.07.2022 | Senin | 2866 | 7195 |
340 | 03.07.2022 | Minggu | 1638 | 5232 |
341 | 02.07.2022 | Sabtu | 9650 | 9077 |
342 | 01.07.2022 | Jumat | 0773 | 3081 |
343 | 30.06.2022 | Kamis | 1181 | 0155 |
344 | 29.06.2022 | Rabu | 2832 | 7567 |
345 | 28.06.2022 | Selasa | 6706 | 9336 |
346 | 27.06.2022 | Senin | 3895 | 0939 |
347 | 26.06.2022 | Minggu | 3910 | 6121 |
348 | 25.06.2022 | Sabtu | 1150 | 7179 |
349 | 24.06.2022 | Jumat | 7088 | 8085 |
350 | 23.06.2022 | Kamis | 2491 | 6256 |
351 | 22.06.2022 | Rabu | 0302 | 7443 |
352 | 21.06.2022 | Selasa | 5114 | 6197 |
353 | 20.06.2022 | Senin | 7067 | 0882 |
354 | 19.06.2022 | Minggu | 0876 | 8466 |
355 | 18.06.2022 | Sabtu | 4948 | 5056 |
356 | 17.06.2022 | Jumat | 5244 | 3767 |
357 | 16.06.2022 | Kamis | 6330 | 1615 |
358 | 15.06.2022 | Rabu | 0151 | 0517 |
359 | 14.06.2022 | Selasa | 1795 | 7343 |
360 | 13.06.2022 | Senin | 6972 | 9331 |
361 | 12.06.2022 | Minggu | 2642 | 8584 |
362 | 11.06.2022 | Sabtu | 3523 | 1563 |
363 | 10.06.2022 | Jumat | 1811 | 8252 |
364 | 09.06.2022 | Kamis | 2886 | 5073 |
365 | 08.06.2022 | Rabu | 6398 | 9005 |
366 | 07.06.2022 | Selasa | 1798 | 3345 |
367 | 06.06.2022 | Senin | 1852 | 9124 |
368 | 05.06.2022 | Minggu | 0310 | 8224 |
369 | 04.06.2022 | Sabtu | 7722 | 4643 |
370 | 03.06.2022 | Jumat | 8453 | 2136 |
371 | 02.06.2022 | Kamis | 3713 | 5665 |
372 | 01.06.2022 | Rabu | 3815 | 0843 |
373 | 31.05.2022 | Selasa | 4050 | 6188 |
374 | 30.05.2022 | Senin | 0454 | 5001 |
375 | 29.05.2022 | Minggu | 8662 | 7057 |
376 | 28.05.2022 | Sabtu | 9973 | 2833 |
377 | 27.05.2022 | Jumat | 2110 | 3151 |
378 | 26.05.2022 | Kamis | 4122 | 0589 |
379 | 25.05.2022 | Rabu | 6697 | 5448 |
380 | 24.05.2022 | Selasa | 9859 | 7892 |
381 | 23.05.2022 | Senin | 1383 | 6217 |
382 | 22.05.2022 | Minggu | 4404 | 9439 |
383 | 21.05.2022 | Sabtu | 1060 | 8001 |
384 | 20.05.2022 | Jumat | 3665 | 2042 |
385 | 19.05.2022 | Kamis | 5235 | 3775 |
386 | 18.05.2022 | Rabu | 0941 | 1216 |
387 | 17.05.2022 | Selasa | 5949 | 0053 |
388 | 16.05.2022 | Senin | 1396 | 6507 |
389 | 15.05.2022 | Minggu | 7167 | 7010 |
390 | 14.05.2022 | Sabtu | 6814 | 1238 |
391 | 13.05.2022 | Jumat | 0696 | 9424 |
392 | 12.05.2022 | Kamis | 0534 | 8483 |
393 | 11.05.2022 | Rabu | 8322 | 5562 |
394 | 10.05.2022 | Selasa | 9347 | 1708 |
395 | 09.05.2022 | Senin | 7468 | 6873 |
396 | 08.05.2022 | Minggu | 6601 | 5317 |
397 | 07.05.2022 | Sabtu | 1575 | 4890 |
398 | 06.05.2022 | Jumat | 2526 | 0259 |
399 | 05.05.2022 | Kamis | 4463 | 2238 |
400 | 04.05.2022 | Rabu | 3487 | 1591 |
401 | 03.05.2022 | Selasa | 2099 | 4140 |
402 | 02.05.2022 | Senin | 0641 | 8665 |
403 | 01.05.2022 | Minggu | 3615 | 5524 |
404 | 30.04.2022 | Sabtu | 6734 | 0847 |
405 | 29.04.2022 | Jumat | 7409 | 6812 |
406 | 28.04.2022 | Kamis | 5323 | 4018 |
407 | 27.04.2022 | Rabu | 8060 | 1161 |
408 | 26.04.2022 | Selasa | 2521 | 9117 |
409 | 25.04.2022 | Senin | 6984 | 1305 |
410 | 24.04.2022 | Minggu | 6511 | 2253 |
411 | 23.04.2022 | Sabtu | 4372 | 9329 |
412 | 22.04.2022 | Jumat | 1403 | 8646 |
413 | 21.04.2022 | Kamis | 8875 | 6214 |
414 | 20.04.2022 | Rabu | 7346 | 7550 |
415 | 19.04.2022 | Selasa | 5765 | 7425 |
416 | 18.04.2022 | Senin | 0420 | 8991 |
417 | 17.04.2022 | Minggu | 6833 | 7016 |
418 | 16.04.2022 | Sabtu | 1386 | 6967 |
419 | 15.04.2022 | Jumat | 3080 | 5569 |
420 | 14.04.2022 | Kamis | 6536 | 3707 |
421 | 13.04.2022 | Rabu | 8968 | 3903 |
422 | 12.04.2022 | Selasa | 7591 | 3455 |
423 | 11.04.2022 | Senin | 5127 | 0719 |
424 | 10.04.2022 | Minggu | 7881 | 7403 |
425 | 09.04.2022 | Sabtu | 9404 | 4827 |
426 | 08.04.2022 | Jumat | 0625 | 3799 |
427 | 07.04.2022 | Kamis | 7911 | 7863 |
428 | 06.04.2022 | Rabu | 5172 | 0223 |
429 | 05.04.2022 | Selasa | 4805 | 5119 |
430 | 04.04.2022 | Senin | 1830 | 7876 |
431 | 03.04.2022 | Minggu | 4066 | 0097 |
432 | 02.04.2022 | Sabtu | 8515 | 1688 |
433 | 01.04.2022 | Jumat | 1623 | 5906 |
434 | 31.03.2022 | Kamis | 3074 | 6635 |
435 | 30.03.2022 | Rabu | 8801 | 6276 |
436 | 29.03.2022 | Selasa | 5135 | 2923 |
437 | 28.03.2022 | Senin | 0715 | 5517 |
438 | 27.03.2022 | Minggu | 8783 | 4731 |
439 | 26.03.2022 | Sabtu | 0234 | 6169 |
440 | 25.03.2022 | Jumat | 5623 | 1958 |
441 | 24.03.2022 | Kamis | 6608 | 3395 |
442 | 23.03.2022 | Rabu | 9575 | 3521 |
443 | 22.03.2022 | Selasa | 3473 | 4009 |
444 | 21.03.2022 | Senin | 2055 | 4767 |
445 | 20.03.2022 | Minggu | 7706 | 2259 |
446 | 19.03.2022 | Sabtu | 0290 | 8184 |
447 | 18.03.2022 | Jumat | 4992 | 1451 |
448 | 17.03.2022 | Kamis | 2166 | 7870 |
449 | 16.03.2022 | Rabu | 3905 | 1323 |
450 | 15.03.2022 | Selasa | 0710 | 9623 |
451 | 14.03.2022 | Senin | 4251 | 4284 |
452 | 13.03.2022 | Minggu | 0682 | 2178 |
453 | 12.03.2022 | Sabtu | 3667 | 2849 |
454 | 11.03.2022 | Jumat | 2623 | 9833 |
455 | 10.03.2022 | Kamis | 8770 | 7657 |
456 | 09.03.2022 | Rabu | 3599 | 5458 |
457 | 08.03.2022 | Selasa | 0907 | 0787 |
458 | 07.03.2022 | Senin | 1036 | 8821 |
459 | 06.03.2022 | Minggu | 7134 | 8141 |
460 | 05.03.2022 | Sabtu | 0315 | 1600 |
461 | 04.03.2022 | Jumat | 0622 | 6909 |
462 | 03.03.2022 | Kamis | 6751 | 7382 |
463 | 02.03.2022 | Rabu | 2549 | 1224 |
464 | 01.03.2022 | Selasa | 6439 | 7958 |
465 | 28.02.2022 | Senin | 0797 | 8114 |
466 | 27.02.2022 | Minggu | 0272 | 9296 |
467 | 26.02.2022 | Sabtu | 5642 | 5531 |
468 | 25.02.2022 | Jumat | 6923 | 5289 |
469 | 24.02.2022 | Kamis | 4417 | 3986 |
470 | 23.02.2022 | Rabu | 3667 | 9642 |
471 | 22.02.2022 | Selasa | 9659 | 0049 |
472 | 21.02.2022 | Senin | 9064 | 7200 |
473 | 20.02.2022 | Minggu | 1431 | 8178 |
474 | 19.02.2022 | Sabtu | 1557 | 9558 |
475 | 18.02.2022 | Jumat | 7784 | 8033 |
476 | 17.02.2022 | Kamis | 7199 | 5810 |
477 | 16.02.2022 | Rabu | 9843 | 0256 |
478 | 15.02.2022 | Selasa | 5231 | 3626 |
479 | 14.02.2022 | Senin | 0919 | 5004 |
480 | 13.02.2022 | Minggu | 3492 | 3831 |
481 | 12.02.2022 | Sabtu | 9833 | 3312 |
482 | 11.02.2022 | Jumat | 6216 | 7670 |
483 | 10.02.2022 | Kamis | 5922 | 3071 |
484 | 09.02.2022 | Rabu | 5430 | 9734 |
485 | 08.02.2022 | Selasa | 7709 | 1014 |
486 | 07.02.2022 | Senin | 6076 | 8687 |
487 | 06.02.2022 | Minggu | 4647 | 6996 |
488 | 05.02.2022 | Sabtu | 6432 | 8848 |
489 | 04.02.2022 | Jumat | 8443 | 8955 |
